工作區權限控管
角色權限
Owner (工作區擁有者) | Data Analyst (資料分析師) | Data Consumer (資料應用者) | |
---|---|---|---|
新增/刪除工作區 | ✅ | ⛔ | ⛔ |
設定工作區的權限角色 | ✅ | ⛔ | ⛔ |
設定工作區資源限制 (Network/ Resource Limitation) | ✅ | ⛔ | ⛔ |
從資料來源或其他工作區創建資料 (Table/ View / Materialized View/ share table) | ✅ | ✅ | ⛔ |
設定 Semantic Layer (標記特定資料為 Semantic,代表該資料已處理,可被工作區所有成員使用) | ✅ | ✅ | ⛔ |
設定工作區中使用資料的 Metadata | ✅ | ✅ | (只能讀取) |
應用工作區中已創建資料 | ✅ | ✅ | (只能使用被標記為Semantic的資料) |
SQL Explorer功能 | ✅ | ✅ | ✅ |
BI 連結功能 | ✅ | ✅ | ✅ |
Notebooks & Job Scheduler 功能 | ✅ | ✅ | ✅ |
如果個人跟群組的權限設定角色不一樣?
例如:User A 被指派 Data Analyst
,而 User A 所屬的 Group A 被指派 Data Consumer
當權限重複設定時,會以較大的權限為準,故此情境下 User A 的權限為 Data Analyst